2021年に行ったふるさと納税において、寄附先の各自治体より戴いたお礼の品を整理する。奥さんの分もあわせて記載。一部のお礼の品は写真を載せていきます。
投稿日付は年初固定です。
# | 寄附日 | 寄附先自治体 | お礼の品 | 寄付額 |
1 | 1/31 | 兵庫県新温泉町 (ふるなび) | 山陰の大型ハタハタ一夜干し 10匹入り(写真) | 10,000 |
2 | 1/31 | 鳥取県岩美町 (ふるなび) | 鳥取県岩美産 干しはたはた(写真) | 10,000 |
3 | 8/8 | 岡山県備前市 (楽天ふるさと納税) | 横山農園のジャム詰め合わせ(写真) | 10,000 |
4 | 8/8 | 岡山県総社市 (ふるさとプレミアム) | そうじゃのお米(精白米) 90kg(15kg×6回)(令和3年11月・令和4年1月・3月・5月・7月・9月配送) | 75,000 |
5 | 8/8 | 鳥取県鳥取市 (ふるさとプレミアム) | 干物(頭からまるごと食べられる “はたはた”、“干しカレイ”)(写真) | 9,000 |
6 | 9/24 | 高知県田野町 (セゾンのふるさと納税) | 高知県産カツオのわら焼きタタキ(自家製タレ付) 1.8kg(写真) | 10,000 |
7 | 9/24 | 高知県芸西村 (セゾンのふるさと納税) | 高知土佐 カツオたたき 3.0kg(写真) | 14,000 |
8 | 11/8 | 福岡県大野城市 (楽天ふるさと納税) | 【博多久松との共同開発】おせち瑞穂(特大8寸3段重、4~5人前、48品)(写真) | 42,000 |
9 | 12/26 | 北海道興部町 (さとふる) | おこっぺハム詰め合わせセットB(写真) | 10,000 |
10 | 12/30 | 山形県上山市 (ふるなび) | かみのやまシュー 6個(写真) | 3,000 |
11 | 12/30 | 兵庫県洲本市 (ふるなび) | 淡路牛の切り落とし 900g(300g×3パック)(写真) | 7,500 |
12 | 12/30 | 北海道鹿部町 (ふるなび) | 国産 鮭フレーク(焼鮭ほぐし) 1.0kg(200g×5本)(写真) | 9,000 |
13 | 12/30 | 大分県佐伯市 (ふるなび) | 田辺海産 みりん干しセット(写真) | 10,000 |
14 | 12/30 | 山形県新庄市 (ふるなび) | 和みロール 2本(写真) | 4,000 |
年末に寄付した分のお礼の品は年明けに届く予定。2022年も引き続き寄付していきます。