2016年のNISA投資枠を無事に使い終えたので整理する。
12月に東洋経済より発行される『会社四季報 2017年1集 新春号』を購入し網羅読みを2度する。なお、3月に奥さんのNISA口座にてサンリオ(8136)を買付けているため、投資枠はその分少なくなっている。
コード | 銘柄名 | 買付日 | 買値 | 買付株式数 | 買付額[千円](割合) | |||
自分 | 奥 | 自分 | 奥 | 合算 | ||||
1417 | ミライトHD | 12/26 | 1042 | 100 | 100 | 104.2 (8.7%) | 104.2 (8.7%) | 208.4 (8.7%) |
2930 | 北の達人 | 12/26 | 478 | 100 | 100 | 47.8 (4.0%) | 47.8 (4.0%) | 95.6 (4.0%) |
3198 | SFPダイニング | 12/26 | 1476 | 100 | 100 | 147.6 (12.3%) | 147.6 (12.3%) | 295.2 (12.3%) |
3435 | サンコーテクノ | 12/26 | 698 | 100 | 100 | 69.8 (5.8%) | 69.8 (5.8%) | 139.6 (5.8%) |
5933 | アルインコ | 12/26 | 1045 | 300 | 100 | 313.5 (26.1%) | 104.5 (8.7%) | 418 (17.4%) |
6086 | シンプロメンテ (シンメンテHD) | 12/26 | 1529 | 300 | 300 | 458.7 (38.2%) | 458.7 (38.2%) | 917.4 (38.2%) |
8136 | サンリオ | 3/28 | 2285 | 0 | 100 | 0 (0.0%) | 228.5 (19.0%) | 228.5 (9.5%) |
- | 総計 | - | - | - | - | 1141.6 (95.1%) | 1161.1 (96.8%) | 2302.7 (96.0%) |
基本的に、配当利回りや株主優待を考慮する。その中でも、シンプロメンテ(6086)が、NISA投資枠の38%程度を占めている。アルインコ(5933)は、今後買い足していって株主優待を受けるのに必要な株式数量に持っていく予定。