2017年10月末の実施設計完了に向けて水回りを検討を進めている。その中で、システムバスの検討を実施し決定した。
要件を整理し各メーカーを比較する。要件満足度の点数として、1(低)、2(中)、3(高)、とする。但し“0”の場合はその時点で候補から外した。
メーカー | TOTO | LIXIL | トクラス | クリナップ | タカラスタンダード | ノーリツ |
---|---|---|---|---|---|---|
商品ブランド | サザナ | アライズ | STORY | アクリアバス | プレデンシア | Yupatio |
要求事項 | - | - | - | - | - | - |
浴室の床がFRPでないこと | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
種別 | FRP | FRP | FRP | 人工大理石 | 磁器タイル | 人工大理石 |
浴槽断熱、浴室断熱が可能なこと | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
有無 | - | - | - | 両方有り | 両方有り | 両方有り |
冬場の寒さが軽減できること(床) | - | - | - | 3 | 2 | 2 |
方法 | - | - | - | 床夏シャワー | 温水式暖房 | 温水式暖房 |
浴槽がFRPでないこと | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
種別 | - | - | - | アクリル製人工大理石 | ホーロー製 | アクリル製人工大理石 |
浴槽の底がフラットであること(ベンチ式でないこと) | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
有無 | - | - | - | 有り | 有り | 有り |
コーキング(シーリング剤の使用)の量が少ないこと。全てコーキングは候補除外 | - | - | - | 3 | 0 | 2 |
量 | - | - | - | ほぼ全て乾式目地(クリンパッキン) | 全てコーキング | 天井、床と浴槽の間などコーキング一部あり |
実際に見た浴槽の印象(色合い等) | - | - | - | 1 | - | 3 |
ショールームで感じた印象 | - | - | - | アクリストンクオーツが希望だが、ラメっぽい色合いが気に入らない | - | 特に違和感なし |
実際に入ってみた浴槽の印象 | - | - | - | 1 | - | 3 |
ショールームで感じた印象 | - | - | - | 膝が曲がってしまう点、入った時に腕を置く位置が高いなど入りづらさを感じる | - | 膝を曲げずに入ることができ、後頭部を支える工夫も為されておりリラックスできそう |
総点数 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 22 |
総括 | 床がFRPなため候補から除外 | 床がFRPなため候補から除外 | 床がFRPなため候補から除外 | オプションや設備面は最も良いが、実際の見た目や入りやすさに不満があった | 浴室内の目地が全てコーキングなため候補から除外 | オプションや設備面はクリナップに若干劣るが、自動排水栓など給湯器との親和性が高く利便性良し。また、実際の見た目や入りやすさにも満足した |
結果として、ノーリツのYupatioに決定した。最後までクリナップと迷った。すべてのショールームに1度は足を運び、さらに迷った2社については追加で2度足を運んだので結構力を入れたと思う。
ガス温水暖房付きふろ給湯器を扱っているメーカーであるからこそ、自動排水栓や、通常の循環アダプターに付加価値を付けたマイクロバブル(配管共有!!)など、親和性の高い機能がとくにハード面で整っている。
壁の目地についても乾式目地が基本的に用いられており、カタログからは見えない機能がショールームで見て初めて分かるという。天井の目地も乾式ならば言うことがなかった。また、浴槽の入り心地も良く、オプションの細かい変更も可能となっており、現時点では不満はない。あとは、約1年後に家が建った後、実際に使ってみての感想待ち。
ちなみに、給湯器の予定型番はGTH-C2450AW-1 BL。必然的に我が家の給湯器および熱源はこれとなった。ちなみに、GTH-C2451シリーズは暖房能力がオーバースペック(14.0kW(12,000kcal/h))であるため候補から外した。