2022年のNISA投資枠については、ロールオーバーにて7割ほどが埋まる。残額は夫婦でそれぞれ35万程度。
なお、ロールオーバーした銘柄は下記表の2021/12/29買付分が該当する。高千穂交易(2676)、ペガサスミシン製造(6262)以外はすべて買値割れていた。新型コロナの影響はとても大きかったから仕方ない。
コード | 銘柄名 | 買付日 | 買値 | 買付株式数 | 買付額[千円](割合) | |||
自分 | 奥 | 自分 | 奥 | 合算 | ||||
2676 | 高千穂交易 | 12/29 (Rollover) | 1545 | 100 | 100 | 154.5 (13.1%) | 154.5 (12.9%) | 309 (13.0%) |
3069 | JFLAホールディングス | 12/29 (Rollover) | 310 | 100 | 0 | 31 (2.6%) | 0 (0.0%) | 31 (1.3%) |
3079 | ディーブイエックス | 12/29 (Rollover) | 1119 | 0 | 200 | 0 (0.0%) | 223.8 (18.7%) | 223.8 (9.4%) |
3192 | 白鳩 | 12/29 (Rollover) | 269 | 1000 | 500 | 269 (22.7%) | 134.5 (11.3%) | 403.5 (17.0%) |
6262 | ペガサスミシン製造 | 12/29 (Rollover) | 533 | 500 | 500 | 266.5 (22.5%) | 266.5 (22.3%) | 533 (22.4%) |
7277 | TBK | 12/29 (Rollover) | 403 | 100 | 100 | 40.3 (3.4%) | 40.3 (3.4%) | 80.6 (3.4%) |
5081 | モイ | 4/22 | 470 | 100 | 0 | 47 (4.0%) | 0 (6.4%) | 47 (2.0%) |
7277 | TBK | 12/13 | 250 | 1500 | 1500 | 375 (31.7%)% | 375 (31.4%) | 750 (31.5%) |
- | 総計 | - | - | - | - | 1183.3 (98.6%) | 1194.6 (99.6%) | 2377.9 (99.1%) |
まず、IPO当選のモイ(5081)をNISA口座にて4/27に購入する。そして、4/29に売却。100株470円購入、1326円売却。NISAのうまみを存分に味わった。
続いては、例年通り残りは慌ただしく12月に購入。6銘柄ほどに絞り、最終的にTBK(7277)のみの買い付けで枠すべて使い果たした。
2024年以降はNISA制度も様変わりする。その前年となる今年。買付銘柄を見誤らないようにしていきたい。